Surveying

Sheet1

HOMEWORK 4 Solution Internal Angles
A 110 0 15
B 115 0 30
C 110 0 10
D 118 0 0
E 125 0 5
F 130 0 0
Direction Azimuth Reverse Azimuth Internal Angle Azimuth of Next Direction
AB 80 0 0 260 0 0 117 0 20 144 0 30
BC 144 0 30 324 0 30 112 0 0 212 0 30
CD 214 0 20 34 0 20 119 0 50 275 0 0
DE 276 0 20 96 0 20 196 0 55 331 0 15
EF 331 0 15 151 0 15 131 0 50 20 0 -35
FA 21 0 15 201 0 15 112 0 5 89 0 10
Sum of Internal angles
709°
Misclosure=720-709
11°
For 2a COURSE AZIMUTH DISTANCE LATITUDE DEPARTURE
AB 71 ° 11 164.95 53.2 156.13
BC 149 ° 0 88.41 -75.78 45.53
CD 224 ° 18 121.69 -87.09 -84.99
DE 291 ° 13 115.89 41.94 -108.03
EA 352 ° 39 68.42 67.86 -8.75
M ISCLOSURE 0.13 -0.11
For 2b ERROR OF MISCLOSURE= 0.17
PRECISION RATIO= 0.17/559.36
0.0000303918

Sheet2

Course Distance Azimuth Latitudes Departures
AB 164.95′ N71°11’E 53.2 156.13
BC 88.41′ S149°00’E -71.78 45.53
CD 121.69′ S224°18’W -87.27 -84.81
DE 115.89′ N291°13’W 54.97 -108.03
EA 68.42′ N352°39’W 67.86 -8.75 16.98 559.36
Perimeter 559.36′ 16.98 0.07
Error=sqrt(16.98sqd+0.07sqd)=16.98′
Traverse survey does not close
Precision 0.0303561213

Sheet3