Reading Instructional Strategies
There are various reading instructional strategies used to engage students’ language development and reading comprehension. It is important to understand various reading instructional strategies in order to create a supportive learning environment that meets the needs of all students.
Part 1: Reading Lesson Plan
Use the “COE Lesson Plan Template” and “Class Profile” to complete this assignment.
Save your time - order a paper!
Get your paper written from scratch within the tight deadline. Our service is a reliable solution to all your troubles. Place an order on any task and we will take care of it. You won’t have to worry about the quality and deadlines
Order Paper NowSelect a grade level and a state standard to develop a reading lesson plan that focuses on comprehension and vocabulary. Your lesson plan should be appropriate for students detailed within the “Class Profile.”
As you are preparing your lesson plan, include:
- Instructional opportunities that can be adapted to meet the diverse needs of students and foster active engagement through supportive learning environments.
- Reading strategies to enhance language development and reading acquisition for diverse populations.
Part 2: Reflection
In 250-500 words, explain how providing various forms of assessments and instruction of reading comprehension, can help and guide students who struggle with reading comprehension. What strategies would you implement in order to construct meaning from print material and monitor their comprehension?
Support your reflection with a minimum of two scholarly resources.
Submit your lesson plan and reflection as one deliverable.
Prepare this assignment according to the guidelines found in the APA Style Guide, located in the Student Success Center. An abstract is not required.
Class Profile
Student Name | English Language Learner | Socioeconomic
Status |
Ethnicity | Gender | IEP/504 | Other | Age | Reading
Performance Level |
Math Performance
Level |
Parental
Involvement |
Internet Available
at Home |
Arturo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Med | No |
Bertie | No | Low SES | Asian | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Low | Yes |
Beryl | No | Mid SES | White | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | Two years above grade level | At grade level | Med | Yes |
Brandie | No | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | At grade level | One year below grade level | Low | No |
Dessie | No | Mid SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | Grade level | One year below grade level | Med | Yes |
Diana | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Donnie | No | Mid SES | African American | Female | No | Hearing Aids | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Eduardo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Emma | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Low | Yes |
Enrique | No | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | One year above grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Fatma | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | One year above grade level | Low | Yes |
Frances | No | Mid SES | White | Female | No | Diabetic | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Francesca | No | Low SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | High | No |
Fredrick | No | Low SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Reading and Math | One year above grade level | Two years below grade level | Two years below grade level | Very High | No |
Ines | No | Low SES | Hispanic | Female | Learning Disabled | Tier 2 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | One year below grade level | Low | No |
Jade | No | Mid SES | African American | Female | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | High | Yes |
Kent | No | High SES | White | Male | Emotion-ally Disabled | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Lolita | No | Mid SES | Native American/
Pacific Islander |
Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Maria | No | Mid SES | Hispanic | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | At grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
Mason | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Nick | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | No |
Noah | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Sharlene | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Med |
Sophia | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Stuart | No | Mid SES | White | Male | No | Allergic to peanuts | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Yes |
Terrence | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Wade | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Wayne | No | High SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | High | Yes |
Wendell | No | Mid SES | African American | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | Med | Yes |
Yung | No | Mid SES | Asian | Male | No | NOTE: School does not have gifted program | One year below grade level | Two years above grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
© 2018. Grand Canyon University. All Rights Reserved.