Integrating Writing
Various strategies can be used to engage students in the writing process, including questioning to activate students’ prior knowledge and higher-order thinking. Engaging students in taking ownership of their writing requires a great deal of creativity to involve students in the writing process.
Part 1: Writing Lesson Plan
Using the “COE Lesson Plan Template” and “Class Profile,” design a standard-based lesson plan, that includes a writing activity.
In preparing the lesson plan, include the following:
- Questioning strategies that activates student’s prior knowledge and higher-order thinking in writing and engages them in the learning process
- Strategies to creatively engage students with various forms of writing, the writing process, and to expand students communication
Part 2: Reflection
In 250-500 words, rationalize your instructional choices specific to the activity and aligning strategies. Be sure to address how your completed lesson plan is appropriate to meet the diverse needs of the “Class Profile” students and clearly focuses on creativity and student engagement.
Support your reflection with at least two scholarly resources.
Class Profile
Student Name | English Language Learner | Socioeconomic
Status |
Ethnicity | Gender | IEP/504 | Other | Age | Reading
Performance Level |
Math Performance
Level |
Parental
Involvement |
Internet Available
at Home |
Arturo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Med | No |
Bertie | No | Low SES | Asian | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Low | Yes |
Beryl | No | Mid SES | White | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | Two years above grade level | At grade level | Med | Yes |
Brandie | No | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | At grade level | One year below grade level | Low | No |
Dessie | No | Mid SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | Grade level | One year below grade level | Med | Yes |
Diana | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Donnie | No | Mid SES | African American | Female | No | Hearing Aids | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Eduardo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Emma | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Low | Yes |
Enrique | No | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | One year above grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Fatma | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | One year above grade level | Low | Yes |
Frances | No | Mid SES | White | Female | No | Diabetic | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Francesca | No | Low SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | High | No |
Fredrick | No | Low SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Reading and Math | One year above grade level | Two years below grade level | Two years below grade level | Very High | No |
Ines | No | Low SES | Hispanic | Female | Learning Disabled | Tier 2 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | One year below grade level | Low | No |
Jade | No | Mid SES | African American | Female | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | High | Yes |
Kent | No | High SES | White | Male | Emotion-ally Disabled | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Lolita | No | Mid SES | Native American/
Pacific Islander |
Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Maria | No | Mid SES | Hispanic | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | At grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
Mason | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Nick | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | No |
Noah | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Sharlene | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Med |
Sophia | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Stuart | No | Mid SES | White | Male | No | Allergic to peanuts | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Yes |
Terrence | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Wade | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Wayne | No | High SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | High | Yes |
Wendell | No | Mid SES | African American | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | Med | Yes |
Yung | No | Mid SES | Asian | Male | No | NOTE: School does not have gifted program | One year below grade level | Two years above grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
© 2018. Grand Canyon University. All Rights Reserved.