Number And Operations Lesson Plan
One of the most important components of a lesson plan is the instructional strategies used to deliver the lesson. There are numerous, research-based instructional strategies to use when introducing a new concept in mathematics. The instructional strategies chosen for math should help to create engagement and motivation with students.
This lesson plan will focus in the content area of number and operations.
Part 1: Number and Operations Lesson Plan
For this assignment, select a K-8 grade level and a state standard in the area of number and operations and use the “COE Lesson Plan Template” to design an original lesson plan. Be sure to write appropriate learning objectives and explore research-based instructional strategies that encourage elementary students’ development in learning, connecting, and applying major concepts and principles from mathematics as you are preparing your lesson plan.
Use the “Class Profile” to differentiate to meet the diverse needs of students.
Part 2: Rationale
In 250-500 words, provide a rationale explaining why you chose the specific instructional strategies for your lesson plan. How did your chosen research-based instructional strategies align to what was measured in the learning objectives? How did the instructional strategies you chose promote student engagement and motivation in mathematics? Explain how you identified opportunities to use digital tools or resources in teaching major mathematical concepts and real-world problem solving.
Support your findings with at least two scholarly resources.
While APA format is not required for this assignment, solid academic writing is expected, in-text citations and references should be presented using APA documentation guidelines, which can be found in the APA Style Guide, located in the Student Success Center.
This assignment uses a rubric. Review the rubric prior to beginning the assignment to become familiar with the expectations for successful completion.
You are required to submit this assignment to LopesWrite.
Class Profile
Student Name | English Language Learner | Socioeconomic
Status |
Ethnicity | Gender | IEP/504 | Other | Age | Reading
Performance Level |
Math Performance
Level |
Parental
Involvement |
Internet Available
at Home |
Arturo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Med | No |
Bertie | No | Low SES | Asian | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Low | Yes |
Beryl | No | Mid SES | White | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | Two years above grade level | At grade level | Med | Yes |
Brandie | No | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | At grade level | One year below grade level | Low | No |
Dessie | No | Mid SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Math | Grade level | Grade level | One year below grade level | Med | Yes |
Diana | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Donnie | No | Mid SES | African American | Female | No | Hearing Aids | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Eduardo | Yes | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Emma | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Low | Yes |
Enrique | No | Low SES | Hispanic | Male | No | Tier 2 RTI for Reading | One year above grade level | One year below grade level | At grade level | Low | No |
Fatma | Yes | Low SES | White | Female | No | Tier 2 RTI for Reading | Grade level | One year below grade level | One year above grade level | Low | Yes |
Frances | No | Mid SES | White | Female | No | Diabetic | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Francesca | No | Low SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | High | No |
Fredrick | No | Low SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Reading and Math | One year above grade level | Two years below grade level | Two years below grade level | Very High | No |
Ines | No | Low SES | Hispanic | Female | Learning Disabled | Tier 2 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | One year below grade level | Low | No |
Jade | No | Mid SES | African American | Female | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | High | Yes |
Kent | No | High SES | White | Male | Emotion-ally Disabled | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Lolita | No | Mid SES | Native American/
Pacific Islander |
Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Maria | No | Mid SES | Hispanic | Female | No | NOTE: School does not have gifted program | Grade level | At grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
Mason | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Nick | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | No |
Noah | No | Low SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Sharlene | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Med |
Sophia | No | Mid SES | White | Female | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Stuart | No | Mid SES | White | Male | No | Allergic to peanuts | Grade level | One year above grade level | At grade level | Med | Yes |
Terrence | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | At grade level | Med | Yes |
Wade | No | Mid SES | White | Male | No | None | Grade level | At grade level | One year above grade level | Med | Yes |
Wayne | No | High SES | White | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | High | Yes |
Wendell | No | Mid SES | African American | Male | Learning Disabled | Tier 3 RTI for Math | Grade level | One year below grade level | Two years below grade level | Med | Yes |
Yung | No | Mid SES | Asian | Male | No | NOTE: School does not have gifted program | One year below grade level | Two years above grade level | Two years above grade level | Low | Yes |
© 2018. Grand Canyon University. All Rights Reserved.